Tercer Trimestre 2025
Documentación Financiera
| Documento | Evidencia |
| Información de los Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Visualizar PDF |
| CV | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01-Enero-2025 al 30-Septiembre-2025 (Cifras en Pesos) | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01-Enero-2025 al 30-Septiembre-2025 | Visualizar PDF |
| Estado de Situación Financiera Al 30-Septiembre-2025 (Cifras en pesos) | Visualizar PDF |
| Estado Analítico de Ingresos Del 01-Enero-2025 al 30-Septiembre-2025 (Cifras en pesos) | Visualizar PDF |
| Presupuesto de Egresos Aprobado Ejercicio 2025 Del 01-Enero-2025 al 30-Septiembre-2025 | Visualizar PDF |
| Cuenta Pública 2024 | Visualizar PDF |
| OFICIO DE CUENTA PUBLICA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2024 | Visualizar PDF |
| Estado de Actividades | Visualizar PDF |
| Estado de Situación Financiera | Visualizar PDF |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Visualizar PDF |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Visualizar PDF |
| Estado de Flujos de Efectivo | Visualizar PDF |
| Informe sobre Pasivos Contigentes | Visualizar PDF |
| Notas a los Estados Financieros | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Activo | Visualizar PDF |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Visualizar PDF |
| Estado Analítico de Ingresos | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto) | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Visualizar PDF |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Visualizar PDF |
| Endeudamiento Neto | Visualizar PDF |
| Intereses de la Deuda | Visualizar PDF |
| Gasto por Categoría Programática | Visualizar PDF |
| Indicadores de Resultados | Visualizar PDF |
| Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | |
| Información del Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza su ente Publico, adjuntando el Archivo PDF editable enviado por correo | Visualizar PDF |
| Cuenta con la Liga de Publicación de la Cuenta Publica 2024 del ente Publico que Representa | Visualizar PDF |
| Manual de Contabilidad Vigente | Visualizar PDF |
| Oficio Núm.. 275 Reactivos que No Aplican | Visualizar PDF |
